Niderlandzki (Nederlands taal) należy do grupy języków zachodniogermańskich. Jest blisko spokrewniony z angielskim i niemieckim. Aż do lat 70. XX można było się spotkać z nazwą „język holenderski” określającą język urzędowy Holandii i „język flamandzki” jako odmianę belgijską. Dopiero podpisanie między tymi dwoma państwami porozumienia dotyczącego unii językowej ujednoliciło nazwę. Do dziś możemy usłyszeć różne dialekty tego języka, takie jak brabancki, flamandzki czy limburski. Literą, która najczęściej występuje w niderlandzkich słowach, jest „E”. najrzadziej można spotkać litery „Q”, „X” oraz „Y”.
Obecnie dla 23 milionów osób niderlandzki jest językiem ojczystym. Jego znajomość ułatwia porozumienie się z mieszkańcami Niderlandów i Belgii. Poza Europą można go usłyszeć głównie w Surinamie leżącym w Ameryce Południowej czy na karaibskich wyspach: Bonaire, Curaçao, Sabie, Sint Eustatius, Sint Maarten i Arubie.
Cennik
- Ceny brutto w PLN,
- Jedna lekcja obejmuje 60 minut zajęć,
- Zajęcia stacjonarne obejmujące dojazd Lektora do Kursanta wyceniane są indywidualnie,
- Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Szkoła Językowa Germanicus zastrzega sobie prawo do zmiany ceny ze względu na indywidualny charakter zajęć.
INDYWIDUALNE | GRUPOWE | ||||||||||||||||
2-osobowe | 3-osobowe | 4-osobowe | |||||||||||||||
Poziom | Godzina zajęć | Lektor polski | Native Speaker | Lektor polski | Native Speaker | Lektor polski | Native Speaker | Lektor polski | Native Speaker | ||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
A1 | poranne (do godz.11.00) | 130 | 145 | 150 | 165 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | 70 | 85 | 100 | 115 |
południowe (11.00-15.00) | 130 | 145 | 150 | 165 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
popołudniowe (15.00-18.00) | 130 | 145 | 150 | 165 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
wieczorne (18.00-22.00) | 130 | 145 | 150 | 165 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 140 | 155 | 160 | 175 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | |
A2 | poranne (do godz.11.00) | 130 | 145 | 150 | 165 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | 70 | 85 | 100 | 115 |
południowe (11.00-15.00) | 130 | 145 | 150 | 165 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
popołudniowe (15.00-18.00) | 130 | 145 | 150 | 165 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
wieczorne (18.00-22.00) | 130 | 145 | 150 | 165 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 140 | 155 | 160 | 175 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | |
B1 | poranne (do godz.11.00) | 140 | 155 | 160 | 175 | 95 | 110 | 125 | 140 | 85 | 100 | 115 | 130 | 75 | 90 | 105 | 120 |
południowe (11.00-15.00) | 140 | 155 | 160 | 175 | 95 | 110 | 125 | 140 | 85 | 100 | 115 | 130 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
popołudniowe (15.00-18.00) | 140 | 155 | 160 | 175 | 95 | 110 | 125 | 140 | 85 | 100 | 115 | 130 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
wieczorne (18.00-22.00) | 140 | 155 | 160 | 175 | 95 | 110 | 125 | 140 | 85 | 100 | 115 | 130 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 150 | 165 | 170 | 185 | 105 | 120 | 135 | 150 | 95 | 110 | 125 | 140 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
B2 | poranne (do godz.11.00) | 140 | 155 | 160 | 175 | 95 | 110 | 125 | 140 | 85 | 100 | 115 | 130 | 75 | 90 | 105 | 120 |
południowe (11.00-15.00) | 140 | 155 | 160 | 175 | 95 | 110 | 125 | 140 | 85 | 100 | 115 | 130 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
popołudniowe (15.00-18.00) | 140 | 155 | 160 | 175 | 95 | 110 | 125 | 140 | 85 | 100 | 115 | 130 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
wieczorne (18.00-22.00) | 140 | 155 | 160 | 175 | 95 | 110 | 125 | 140 | 85 | 100 | 115 | 130 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 150 | 165 | 170 | 185 | 105 | 120 | 135 | 150 | 95 | 110 | 125 | 140 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
C1 | poranne (do godz.11.00) | 150 | 165 | 170 | 185 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 |
południowe (11.00-15.00) | 150 | 165 | 170 | 185 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | |
popołudniowe (15.00-18.00) | 150 | 165 | 170 | 185 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | |
wieczorne (18.00-22.00) | 150 | 165 | 170 | 185 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 160 | 175 | 180 | 195 | 110 | 125 | 140 | 155 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | |
C2 | 150 | 165 | 170 | 185 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | |
południowe (11.00-15.00) | 150 | 165 | 170 | 185 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | |
popołudniowe (15.00-18.00) | 150 | 165 | 170 | 185 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | |
wieczorne (18.00-22.00) | 150 | 165 | 170 | 185 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | 80 | 95 | 110 | 125 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 160 | 175 | 180 | 195 | 110 | 125 | 140 | 155 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 105 | 120 | 135 | |
specjalistyczne / profilowane |
poranne (do godz.11.00) | 170 | 185 | 190 | 205 | 120 | 135 | 150 | 165 | 110 | 125 | 140 | 155 | 100 | 115 | 130 | 145 |
południowe (11.00-15.00) | 170 | 185 | 190 | 205 | 120 | 135 | 150 | 165 | 110 | 125 | 140 | 155 | 100 | 115 | 130 | 145 | |
popołudniowe (15.00-18.00) | 170 | 185 | 190 | 205 | 120 | 135 | 150 | 165 | 110 | 125 | 140 | 155 | 100 | 115 | 130 | 145 | |
wieczorne (18.00-22.00) | 170 | 185 | 190 | 205 | 120 | 135 | 150 | 165 | 110 | 125 | 140 | 155 | 100 | 115 | 130 | 145 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 170 | 185 | 190 | 205 | 120 | 135 | 150 | 165 | 110 | 125 | 140 | 155 | 100 | 115 | 130 | 145 |