Język niemiecki (Deutsch) to jeden z języków urzędowych i roboczych Unii Europejskiej. Dla nas to przede wszystkim język jednego z najbliższych sąsiadów. Przydatny w pracy na terenach przygranicznych, często wykorzystywany przez międzynarodowe korporacje. Umożliwia znalezienie pracy na jednym z najatrakcyjniejszych rynków w Europie. Jest językiem urzędowym również w Austrii, Belgii, Lichtensteinie, Luksemburgu oraz w Szwajcarii.
Ten język wielkich poetów romantycznych i filozofów należy do grupy zachodniogermańskiej. Na całym świecie mówi nim ponad 120 mln ludzi, z czego dla 105 mln jest językiem ojczystym. Daje mu to miejsce w pierwszej dziesiątce wśród najczęściej używanych języków na świecie.
Cechą charakterystyczną niemieckiej ortografii jest pisownia wszystkich rzeczowników wielką literą. Współcześnie pisownię taką znajdziemy jeszcze jedynie w ortografii języka luksemburskiego, a do 1948 r. obowiązywała ona również w języku duńskim.
Cennik
- Ceny brutto w PLN
- Jedna lekcja obejmuje 60 minut zajęć
- Zajecia stacjonarne obejmujące dojazd Lektora do Kursanta wyceniane są indywidualnie
- Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Szkoła Językowa Germanicus zastrzega sobie prawo do zmiany ceny ze względu na indywidualny charakter zajęć
INDYWIDUALNE | GRUPOWE | ||||||||||||||||
2-osobowe | 3-osobowe | 4-osobowe | |||||||||||||||
Poziom | Godzina zajęć | Lektor polski | Native Speaker | Lektor polski | Native Speaker | Lektor polski | Native Speaker | Lektor polski | Native Speaker | ||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
A1 | poranne (do godz. 11.00) | 80 | 95 | 120 | 135 | 50 | 55 | 70 | 85 | 25 | 40 | 65 | 80 | 20 | 35 | 60 | 75 |
południowe (11.00–15.00) | 80 | 95 | 120 | 135 | 50 | 55 | 70 | 85 | 25 | 40 | 65 | 80 | 20 | 35 | 60 | 75 | |
popołudniowe (15.00–18.00) | 80 | 95 | 120 | 135 | 50 | 55 | 70 | 85 | 25 | 40 | 65 | 80 | 20 | 35 | 60 | 75 | |
wieczorne (18.00–22.00) | 80 | 95 | 120 | 135 | 50 | 55 | 70 | 85 | 25 | 40 | 65 | 80 | 20 | 35 | 60 | 75 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 90 | 105 | 130 | 145 | 55 | 65 | 80 | 95 | 30 | 45 | 75 | 90 | 25 | 40 | 70 | 85 | |
A2 | poranne (do godz.11.00) | 80 | 95 | 120 | 135 | 50 | 55 | 70 | 85 | 25 | 40 | 65 | 80 | 20 | 35 | 60 | 75 |
południowe (11.00–15.00) | 80 | 95 | 120 | 135 | 50 | 55 | 70 | 85 | 25 | 40 | 65 | 80 | 20 | 35 | 60 | 75 | |
popołudniowe (15.00–18.00) | 80 | 95 | 120 | 135 | 50 | 55 | 70 | 85 | 25 | 40 | 65 | 80 | 20 | 35 | 60 | 75 | |
wieczorne (18.00–22.00) | 80 | 95 | 120 | 135 | 50 | 55 | 70 | 85 | 25 | 40 | 65 | 80 | 20 | 35 | 60 | 75 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 90 | 105 | 130 | 145 | 55 | 65 | 80 | 95 | 30 | 45 | 75 | 90 | 25 | 40 | 70 | 85 | |
B1 | poranne (do godz.11.00) | 90 | 105 | 130 | 145 | 40 | 50 | 75 | 90 | 30 | 40 | 70 | 85 | 25 | 35 | 65 | 80 |
południowe (11.00–15.00) | 90 | 105 | 130 | 145 | 40 | 50 | 75 | 90 | 30 | 40 | 70 | 85 | 25 | 35 | 65 | 80 | |
popołudniowe (15.00–18.00) | 90 | 105 | 130 | 145 | 40 | 50 | 75 | 90 | 30 | 40 | 70 | 85 | 25 | 35 | 65 | 80 | |
wieczorne (18.00–22.00) | 90 | 105 | 130 | 145 | 40 | 50 | 75 | 90 | 30 | 40 | 70 | 85 | 25 | 35 | 65 | 80 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 100 | 115 | 140 | 155 | 50 | 60 | 85 | 100 | 55 | 65 | 80 | 95 | 35 | 45 | 75 | 90 | |
B2 | poranne (do godz.11.00) | 90 | 105 | 130 | 145 | 40 | 50 | 75 | 90 | 30 | 40 | 70 | 85 | 25 | 35 | 65 | 80 |
południowe (11.00–15.00) | 90 | 105 | 130 | 145 | 40 | 50 | 75 | 90 | 30 | 40 | 70 | 85 | 25 | 35 | 65 | 80 | |
popołudniowe (15.00–18.00) | 90 | 105 | 130 | 145 | 40 | 50 | 75 | 90 | 30 | 40 | 70 | 85 | 25 | 35 | 65 | 80 | |
wieczorne (18.00–22.00) | 90 | 105 | 130 | 145 | 40 | 50 | 75 | 90 | 30 | 40 | 70 | 85 | 25 | 35 | 65 | 80 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 100 | 115 | 140 | 155 | 50 | 60 | 85 | 100 | 55 | 65 | 80 | 95 | 35 | 45 | 75 | 90 | |
C1 | poranne (do godz.11.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 55 | 65 | 85 | 100 | 40 | 50 | 80 | 95 | 35 | 45 | 75 | 90 |
południowe (11.00–15.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 55 | 65 | 85 | 100 | 40 | 50 | 80 | 95 | 35 | 45 | 75 | 90 | |
popołudniowe (15.00–18.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 55 | 65 | 85 | 100 | 40 | 50 | 80 | 95 | 35 | 45 | 75 | 90 | |
wieczorne (18.00–22.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 55 | 65 | 85 | 100 | 40 | 50 | 80 | 95 | 35 | 45 | 75 | 90 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 110 | 125 | 150 | 165 | 65 | 70 | 95 | 110 | 55 | 65 | 90 | 105 | 40 | 50 | 85 | 100 | |
C2 | poranne (do godz.11.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 55 | 65 | 85 | 100 | 40 | 50 | 80 | 95 | 35 | 45 | 75 | 90 |
południowe (11.00–15.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 55 | 65 | 85 | 100 | 40 | 50 | 80 | 95 | 35 | 45 | 75 | 90 | |
popołudniowe (15.00–18.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 55 | 65 | 85 | 100 | 40 | 50 | 80 | 95 | 35 | 45 | 75 | 90 | |
wieczorne (18.00–22.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 55 | 65 | 85 | 100 | 40 | 50 | 80 | 95 | 35 | 45 | 75 | 90 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 110 | 125 | 150 | 165 | 65 | 70 | 95 | 110 | 55 | 65 | 90 | 105 | 40 | 50 | 85 | 100 | |
specjalistyczne / profilowane |
poranne (do godz.11.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 60 | 70 | 85 | 100 | 45 | 55 | 80 | 95 | 40 | 50 | 80 | 95 |
południowe (11.00–15.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 60 | 70 | 85 | 100 | 45 | 55 | 80 | 95 | 40 | 50 | 80 | 95 | |
popołudniowe (15.00–18.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 60 | 70 | 85 | 100 | 45 | 55 | 80 | 95 | 40 | 50 | 80 | 95 | |
wieczorne (18.00–22.00) | 100 | 115 | 140 | 155 | 60 | 70 | 85 | 100 | 45 | 55 | 80 | 95 | 40 | 50 | 80 | 95 | |
weekendowe (sob.–ndz.)/inne | 110 | 125 | 150 | 165 | 65 | 75 | 95 | 110 | 50 | 55 | 90 | 105 | 55 | 65 | 90 | 105 |